Type d'accès au parking
Dans une copropriété sans histoire et principalement de propriétaires.
Pour deux roues motorisés 🛵🏍️
Emplacement numéroté 🔢
Casier individuel à fermeture 🔐
Ancrage au sol 🔒
🔑Accès via double portes automatiques avec 1 seule télécommande.
💡 éclairage à détecteur automatique à LED
⚡️ 🔌 prise électrique avec compteur
🎥 vidéosurveillance en cours d’étude
📏 surface de l’emplacement 1,25*2,20
🚈 proximité des trams C & E (~150 m de l’arrêt “VALLIER LIBÉRATION “ )
📍 GRENOBLE
🏘️ Quartier Mutualiste, proche Aigle, Championnet, Caserne de bonne.
🤝 Minimum engagement 3 mois. L’emplacement.
55e (50 e + 5 charges de fixes )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |