Type d'accès au parking
Vous en avez assez de prendre des amendes à Montrouge ? Vous en avez assez de tourner pendant des heures pour vous garer car vous n’arrivez pas précisément à la seule heure où vous pouvez encore vous garer le soir ? Vous en avez assez des dégradations de votre véhicule ? Vous avez besoin d’utiliser la ligne 4 du métro tous les jours et vous ne savez pas où vous garer ?
Voici l’emplacement idéal : 63 bis avenue de la république – Montrouge centre.
La résidence : Situé au 1er sous-sol , dans une résidence de grand standing, très sécurisée, avec accès par ascenseur sécurisé par clé ou escaliers.
Protection renforcée contre le vol ( ex : « pesée » véhicule au niveau de la rampe de sortie empêchant toute sortie pédestre)
L’avenue : artère principale de Montrouge, elle est continuellement éclairée la nuit, ce qui la sécurise au maximum. Ce parking est donc idéal pour les femmes devant rentrer seule le soir par ex.
Situé A 1 minute à pied de la sortie sud du métro ligne 4 « mairie de Montrouge » , plein centre ville, c’est le lieu Idéal pour se garer avant d’aller prendre le métro …
Taille : 13m2 env , il permet de garer une longue berline ou un véhicule normal et une moto
Prix : 120€ charges comprises POUR 36 MOIS
125€ entre 24 mois ET 36 mois
130 € entre 12 et 24 mois
135€pr 12 mois (pas de location en dessous de l'année)
Disponible janvier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |