Type d'accès au parking
Loue une place de parking près du stade de france (10 min à pied) et de Paris (traansports).
Accès aux tranports en communs à proximité (TRAMWAY T1, RER B. et BUS...) et aux axes autoroutiers (Phéripherique parisien, A1 et A86)
Portail à l'entrée du parking et emplacement sécurisé avec caméra.
Cordialement,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |
Commentaires
Super 👍 emplacement rapide et sécurisé pour aller au stade. Mr très gentil , nous avons débordé sur l’heure car le concert à terminé plus tard et un monsieur agréable et compréhensif. Je recommande sans hésitation
Communication
Emplacement
Qualité-prix
Bon contact, même si je n'ai pas pu utiliser l'emplacement suite à l'annulation de dernière minute du concert de Mylène Farmer.
Communication
Emplacement
Qualité-prix
Emplacement nickel, véhicule sécurisé. Bon contact avec le loueur. 20 mn à pieds du stade, que dire de mieux. Je recommande vivement.
Communication
Emplacement
Qualité-prix