Type d'accès au parking
Place dans une résidence (sorelhia à Idron), parking sécurisé par une barrière (bip fournie).À proximité de la ville de Pau (centre ville à +ou - 10min) , facile d'accès avec un arrêt de bus juste a coté de la résidence ou bien à trottinette ou vélo.
Prix : 50€ / mois
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Janvier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Février 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Août 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre 2026 |