Type d'accès au parking
Place de parking en sous-sol,accès avec bip
Double portail a partir de 21 heure
Place handicapé
Borne de chargement,au niveau de l entrée du garage ( borne publique)
Accès facile avec transport en commun ,
286 + tram coût 2,5 euros
286 situé a 15 m
Vtc coût entre 19 et 24 euros
Location a la journée ou semaine
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |