Aucune information disponible pour le moment
Type d'accès au parking
Je loue une ou plusieurs places en stationnement souterrain sécurisé dans copro rue Jean Wyrsch, quartier St Claude, proche gare Viotte . place de 15 m2,. A la journée, semaine, vacaances autre convenance
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2025 |
Vous avez prévu de vous garer à Besançon pour quelques heures ou pour plus longtemps ?
Sachez qu'une réglementation stricte s'impose avec un risque de verbalisation. Que ce soit en voirie, en parc couvert ou sur une longue durée (avec ou sans abonnement), des dispositions spécifiques s'appliquent pour chacun. Les parkings sont gratuits les dimanches et jours fériés et de 19h à 09h.
Quatre zones de stationnement existent pour organiser le stationnement payant à Besançon :
Zone | Durée maximum de stationnement | Prix |
---|---|---|
Chrono | 1h30 | 1€40 / 45 min |
Mezzo | 3h recommandé | 1€40 / 1h |
Tempo | 24h recommandé | 1€40 / 1h |
Eco | 24h recommandé | 0€70 / 1h |
Dans le cas où les durées maximums de stationnement vous posent soucis, vous serez tenté comme de nombreux automobilistes à vous garer en parking couvert.
Sans durée limite de stationnement, cette solution permet également de savoir sa voiture en sécurité dans un espace clos et couvert. Ainsi, les parkings souterrains "Mairie, Marché, Beaux-Arts et Pasteur" proposent des tarifs quasiment équivalent (voir un peu moins cher) qu'en voirie. Au prix d'1,4€/h en journée et 1€ la nuit cette alternative est à étudier pour une visite de quelques jours de la Citadelle de Besançon.
Pour les autres prix des parkings en enclos, ci-joint les tarifs connus début 2020 :
Parkings en enclos | Prix en voirie |
---|---|
Saint-Paul | 1,4€/h |
Petit Chamars | 7€/ 24h |
Arènes | 1,4€/h |
Rivotte | 1,4€/h |
Glacis | 0,5€/h |
Dans le cas où vous êtes résident, sachez qu'un prix spécifique vous attend grâce à un abonnement dans le stationnement à Besançon.
En effet, pour les habitants du centre-ville, un prix préférentiel se fait dans certaines rues et parkings. Pour profiter du statut résident, il convient d'être domicilié dans les secteurs "Boucle, Battant et Chaprais". Les prix spécifiques du stationnement seront alors de 1,50 € / 24 h, de 7 € / 7 j ou de 23 € / mois. Toutefois attention, ces tarifs ne sont pas applicables dans la zone Chrono.
Sinon, pour les autres parkings publics, des abonnements existent mais dans la limite des places disponibles. Le risque de se trouver sur liste d'attente et donc bien présent. Dès maintenant, le mieux est de se rendre au parking Marché Beaux-arts afin d'ouvrir un dossier.