Access mode parking
Espace de stationnement privé disponible au premier sous-sol, au 41 Boulevard Sérurier, numéro de place de parking 13. Ce parking sécurisé est idéal pour les petits véhicules et se trouve dans une résidence équipée d'une caméra de surveillance, garantissant la sécurité de votre voiture à tout moment.
Situé à quelques pas de l'Hôtel La Belle Ville, ce place de stationnement offre un accès pratique à une gamme de points d'intérêt dans le 19e arrondissement de Paris. Une promenade de 10 minutes vous emmène au Parc des Buttes-Chaumont, l'un des plus grands parcs de la ville. L'Hôpital Robert-Debré, un grand établissement médical, est également accessible à pied, ce qui le rend idéal pour les visiteurs ou le personnel de l'hôpital.
Pour ceux qui souhaitent explorer davantage, la station de métro Porte des Lilas est à seulement 5 minutes à pied. De là, vous pouvez atteindre la Place de la République en environ 15 minutes en métro, vous plaçant dans l'un des quartiers les plus animés de Paris, rempli de cafés, de boutiques et de sites culturels. Plusieurs lignes de bus près du Boulevard Sérurier offrent également des connexions faciles vers le centre-ville et des zones populaires comme le Marais.
Pourquoi choisir le Parking Boulevard Sérurier ?
Sécurisé et surveillé : Résidence équipée d'une caméra de surveillance pour une sécurité accrue. Emplacement pratique : À quelques pas de l'Hôtel La Belle Ville. Proche des points d'intérêt clés : À 10 minutes à pied du Parc des Buttes-Chaumont et de l'Hôpital Robert-Debré. Accès facile au métro : À 5 minutes à pied de la station de métro Porte des Lilas, avec un trajet de 15 minutes jusqu'à la Place de la République.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| January 2027 |