Access mode parking
Box fermé et sécurisé à louer, idéal les jours de match ou pour un usage régulier.
📍 Localisation stratégique :
À 5 minutes à pied du Stade OGC Nice (Allianz Riviera)
Tram ligne 3 au pied de l’immeuble
Gare du Train des Pignes à 5 minutes à pied
Accès autoroute A8 – Sortie Nice Ouest à 5 minutes en voiture
Accès direct aéroport via le tram
🔒 Sécurité renforcée :
2 portails successifs à passer
Caméras de surveillance aux deux portails
Box totalement fermé, convient pour voiture, moto ou stockage
Parfait pour se garer sans stress les jours de match, ou pour un stationnement quotidien en toute sécurité.
Disponible immédiatement.
Contactez-moi pour plus d’informations, disponibilités et tarifs.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| October 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| January 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| February 2027 |